产品与服务
产品介绍
CAME 型膜分离制氮设备提供一种简单、低维护和经济的制取氮气方式。 CAME 型制氮备是生产大流量、低纯度(95% -99.9%)要求氮气的理想选择。
原理:膜分离制氮设备主要原理是选择性渗透。空气中每种气体组份在通过高分子膜时都有其特有的渗透率,渗透率的不同,表现在每种组份通过高分子膜时的溶解和扩散的能力。根据这一特性,通过高分子膜渗透率较快的气如氧气就能与慢气如氮气实现分离。
产品特点
运动部件少,维护保养工作量低
标准膜组件集成工程设计,安装快捷,操作简单
氮气产品质量稳定可靠
可实现氮气产量增容
产品氮气洁净,露点低
产品参数
产气量(Nm³/h) | 纯度(%) | 型号 | 尺寸 | 进口尺寸 | 出口尺寸 |
5 | 95 | CAME-L-5 | 500*500*1000 | DN15 | DN15 |
98 | CAME-P-5 | 500*500*1000 | DN15 | DN15 | |
10 | 95 | CAME-L-10 | 800*500*2000 | DN25 | DN15 |
98 | CAME-P-10 | 800*500*2000 | DN25 | DN15 | |
20 | 95 | CAME-L-20 | 500*700*2000 | DN25 | DN15 |
98 | CAME-P-20 | 900*700*2000 | DN25 | DN15 | |
50 | 95 | CAME-L-50 | 900*700*2000 | DN32 | DN25 |
98 | CAME-P-50 | 900*800*2000 | DN32 | DN25 | |
100 | 95 | CAME-L-100 | 1100*900*2000 | DN50 | DN40 |
98 | CAME-P-100 | 1300*900*2000 | DN50 | DN40 | |
500 | 95 | CAME-L-500 | 1500*1200*2300 | DN100 | DN50 |
98 | CAME-P-500 | 1500*2000*2300 | DN150 | DN50 | |
备注:上表是通用型膜分离制氮机的部分型号,其他规格的型号请SBET实博。 |