产品介绍
产品特点
产品应用场景丰富,可按需定制,拓展灵活。
专为高原环境设计,自动控制系统节能,方便移动。
20多年高原富氧经验积淀,补氧安全、效果双保障,快速脱离高反不适。
舱内自然环境模拟,健康舒适。
操作简单,一键启动,安全无忧。
设备可靠,性能稳定,经济高效。
产品参数
型 号 | CA-BC-4-1A 经济型 | CA-BC-4-2A 舒适型 | CA-BC-4-3A 豪华型 | CA-BC-8-1A 经济型 | CA-BC-8-2A 舒适型 | CA-BC-8-3A 豪华型 | CA-BC-12-1A 经济型 | CA-BC-12-2A 舒适型 | CA-BC-12-3A 豪华型 |
适用人数 | 2~4人 | 6~8人 | 10~12人 | ||||||
舱体材质 | 压力容器钢板 | ||||||||
外形尺寸 | 3000x2450x2570( mm) | 4700x2450x2570( mm) | 6400x2450x2570( mm) | ||||||
重量 | 约4500kg | 约6500kg | 约8000kg | ||||||
电源 | 380V/50Hz | ||||||||
总功率 | ≤10KW | ≤10KW | ≤15KW | ≤15KW | ≤15KW | ≤20KW | ≤20KW | ≤20KW | ≤23KW |
平衡海拔高度 | 3000~5000m | ||||||||
加压方式 | 空气加压 | ||||||||
超压自卸 | 具备 | ||||||||
紧急手动泄压 | 具备 | ||||||||
动态平衡 | 具备 | ||||||||
供氧量 | 20L/min | 20L/min | 2Nm3/h | 40L/min | 40L/min | 3Nm3/h | 60L/min | 60L/min | 5Nm3/h |
吸氧方式 | 鼻吸 | 鼻吸/弥散供氧(选配) | 鼻吸+弥散 | 鼻吸 | 鼻吸/弥散供氧(选配) | 鼻吸+弥散 | 鼻吸 | 鼻吸/弥散供氧(选配) | 鼻吸+弥散 |
空调 | 具备 | ||||||||
电视/WIFI接口 | - | 电视 | 电视+WIFI接口 | - | 电视 | 电视+WIFI接口 | - | 电视 | 电视+WIFI接口 |
座椅 | 普通沙发 | 豪华沙发 | 豪华汽车座椅 | 普通沙发 | 豪华沙发 | 豪华汽车座椅 | 普通沙发 | 豪华沙发 | 豪华汽车座椅 |
注:更多特殊需求可定制,详情可咨询SBET实博销售工程师。 |